| Especificações | |||
| Item nº. | LPTAG56515 | ||
| Nome do item | Tenda inflável multiuso de baixa pressão 5,6 × 5,15 m | ||
| Dimensões | Tenda Externa Comprimento×Largura | 5,6×5,15m | |
| Tenda de Altura Central | 2,80m | ||
| Altura da parede lateral | 2,15 metros | ||
| Área de Superfície Interna | 29,00 m² | ||
| Tenda Interna de Altura Central | 2,55 metros | ||
| Altura da parede lateral interna | 1,80m | ||
| Materiais | Tecido de moldura | PVC 1000 gr/m² | |
| Cobertura de telhado | PVC de alta qualidade, 620 gr/m² | ||
| Cobertura de piso | Fabricado em PVC 550 gr/m² | ||
| Pisos | O piso é feito de tecido PVC poliéster, cor cinza | ||
| Ventilador Turbo | Tipo de motor: soprador turbo de 2 motores Taxa de fluxo de ar: 2×60 1/s Tensão: 220-240 V/50 Hz Peso: 1,95 | ||
| Configurar horário | Compressor padrão: aprox. 260 seg./0,15 bar Turbocompressor: aprox. 240 seg/0,25 bar | ||
| Garrafas de ar comprimido: aprox. 95 seg/0,3 bar | |||
| Acessórios | Âncoras Terrestres | Fabricado em aço galvanizado, comprimento: 30cm | |
| Fio de Tempestade | Barraca externa, estrutura interna da barraca, acessórios e martelo | ||
| Kit de reparo | 1 peça | ||
| Bomba | Válvulas para sopradores e/ou garrafas de ar comprimido | ||
| Embalagem | Embalagem Unit | Bolsa de transporte | |
| Conteúdo | Barraca externa, estrutura interna da barraca, acessórios | ||
| Quantidade embalada por unidade de embalagem | 1 peça | ||
| Dimensões | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95cm | 126kg | 0,95m 3 | ||
| Quantidade embalada por 20 pés DC Ctn | 29 | ||
| Quantidade embalada por 40 pés DC Ctn | 61 | ||
| Quantidade embalada por 40 pés HC Ctn | 72 | ||
| FOB Xangai | |||






