| Especificações | ||||
| Item nº. | MUS1032 | |||
| Nome do item | Unidades de armazenamento móveis de 12x32m Padrão IFRC/CICV/WFP/IOM | |||
| Dimensões | Tamanho padrão | 10x32m | | |
| Área útil total | 320 m² | |||
| Piso Principal | 320 m² | |||
| Altura Central | 5,50m | |||
| Largura | 10,00m | |||
| Comprimento do cume | 32,0 m | |||
| Altura da parede lateral | 3,20m | |||
| Porta de empena | ||||
| Tamanho total | 4,37x4,00m | |||
| Especificação | Estrutura Modular | Perfis de caixa de alumínio 172x66x3 mm. | ||
| Ápice de aço galvanizado por imersão a quente, placas de base e outros componentes de aço. | ||||
| Materiais | ||||
| Tenda externa | Coberturas de telhado, parede e empena: Poliéster revestido com PVC 700 g/m2, branco, protegido contra raios UV. | |||
| Ventiladores | As extremidades da empena são equipadas com grandes ventiladores altos e cobertos com tela revestida de PVC. | |||
| Os ventiladores são construídos de forma que a água da chuva não possa entrar na MSU. | ||||
| Portas | Ambas as extremidades da empena estão equipadas com portas de enrolar, 450 x 400 cm. | |||
| Modularidade | O comprimento do abrigo pode ser ampliado infinitamente com módulos de 10 x 4 m. | |||
| Embalagem/Envio | Pacote | Itens | Peso (kg) | Volume (m³) |
| UM/113x80x127 | 7x Cobertura de telhado | 690 | 1.148 | |
| 4x banner com logotipo | ||||
| 1x cobertura de telhado para logotipo, | ||||
| 2x Cobertura de empena com porta deslizante | ||||
| 4x tampa do portão | ||||
| B/113 x 80 x 74 | parafusos e porcas | 550 | 0.668 | |
| C/365 x 64 x 50 | 18x Meia treliça | 751 | 1.645 | |
| 1x Garfo de elevação para terças | ||||
| Terças 24x | ||||
| 16x barras de tensão de parede | ||||
| 4x colunas de empena | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Elementos de parede juntas de canto | 430 | 1.22 | |
| E/437x31x25 | juntas de canto | 95 | 0.338 | |
| 2x Conjunto de portão | ||||
| 2x barra de tensão do frontão esquerda | ||||
| F/422x40x8 | 1 x escada | 7 | 0.135 | |
| Peso bruto total | 2.455 | 7.27 | ||
| Carregabilidade estimada¹ | ||||
| Recipientes | Número de barracas | |||
| 20' GP | 5 abrigos | |||
| 40' GP | 10 abrigos | |||
| 40' HC | 10 abrigos | |||
| Preço | FOB Xangai | US$ 11.900 | ||






